日本では台風に「台風○号」と「アジア名」が付けられます。何故、台風に2つの呼び方が付けられているのでしょう?台風の名前の付け方や決め方と、由来など一覧にしてみました!アメリカとの違いは何なのでしょう?
台風に番号と名前があるのは何故?
日本ではひとつの台風に「台風◯号」と「名前」の両方が付けられています。
例えば、2019年の「台風19号」には「ハギビス」というアジア名が付けられていました。
(フィリピンが名付け「素早い」という意味です)
台風の命名方法には「番号方式」と「リスト方式」の二通りがあります。
「台風◯号」と言うように台風を番号で呼ぶのが「番号方式」です。
これは日本気象庁が番号をつけています。
毎年、1月1日以後に発生した順番に「第1号」「第2号」と番号を付けているのです。
一方、アメリカのように「カトリーヌ」「パトリシア」など人物の名前などを付ける方式を「リスト方式」と言います。
リスト方式の中にも「年次リスト」と「継続リスト」とあります。
年次リストで代表的なのは北大西洋のハリケーンの名前リストです。
頭文字のアルファベット順に、人名が21種類(Q、U、X、Y、Zの5文字は利用しない)のリストが6セットあり、1年ごと1セットずつAから付けていくのです。
世界的に見ると「番号方式」よりも「リスト方式」を採用している国の方が多いようですね。
そしてどの台風にも国際的に通用する「国際名」があります。
日本では台風の「アジア名」が国際名になり「継続リスト」方式になります。
1999年まではアジアでもアメリカ軍の合同台風警報センターによる英語名を国際的名称としていましたが、2000年から台風委員会が制定した「アジア名」を国際名として用いています。
番号方式の特徴
日本気象庁で用いている台風の呼び方は「番号方式」です。
番号方式だとは「台風○号」と聞いただけで、その数字から「今年いくつ目の台風なのか」が直ぐに分かります。
「今年は台風が多いな〜」なんていうのも番号方式ならではですね。
ただ、これだと過去のものになると「台風◯号」(番号)だけでは「何年の、どの台風」を指しているのか曖昧になってしまうのが難点です。
そのため「番号方式」で名付けた台風の中にも「大規模災害」や「顕著な気象情報が観測された台風」には名前が付けられるようになりました。
例えば1959年の「伊勢湾台風」や、先ほど例にあげた2019年台風19号は「令和元年東日本台風」と名付けられています。
ちなみに過去に命名された台風は10個あります。
- 1954年:洞爺丸台風
- 1958年:狩野川台風
- 1959年:宮古島台風
- 1959年:伊勢湾台風
- 1961年:第2室戸台風
- 1966年:第2宮古島台風
- 1968年:第3宮古島台風
- 1977年:沖永良部台風
- 2019年:令和元年房総半島台風
- 2019年:令和元年東日本台風
このように過去の台風を見る場合は「台風◯号」よりも「名前」の方が「あの台風だ!」と直ぐに分かりますね。
それにしても1977年以降、命名された台風は無かったのですが、2019年には甚大な被害をもたらした台風が2個もあったということになります。
近年になって台風が大型化し、威力も強くなってきいるのを感じます。
リスト方式の特徴
リスト方式は、気象機関が設置する委員会で『あらかじめ決めておいた台風名のリストから台風が発生するたびに順々に名前を選んでいく』方式です。
もともと国際的に使われる台風の名称は、1999年までアメリカ海軍の合同台風警報センター(JTWC)ですべて名付けられていました。
北大西洋、カリブ海、メキシコ湾、北東太平洋地域で発生する「ハリケーン」だけでなく北西太平洋領域に発生する台風も英語名が付けられていたのです。
〈例〉
- 昭和22年の台風9号→「カスリーン台風」
- 昭和25年の台風28号→「ジェーン台風」
どちらの名前も聞いたことがありますね。
つまり「台風◯号」は国際名ではなく、日本独特な台風の呼び方なのです。
昔、私の祖父が「台風の名前は二つあるんだよ」と教えてくれた事があります。
当時は理解できませんでしたが、英語名による国際名と日本気象庁による台風番号があったのですね。
しかし、米国人風(カタカナ)の台風名は日本では馴染むことがなく「台風◯号」という台風番号のみが浸透していたのです。
なので日本では「国際的な通報のみ」国際名を利用し、日本国内向けには番号方式を使うようになりました。
台風のアジア名とは?
しかし、近年アジア地域においても「自分たちで名前を付けよう!」となりました。
2000年1月1日から、北西太平洋または南シナ海で発生する台風の国際名は、台風委員会が制定した「アジア名」が用いられています。
【台風委員会加盟国及び地域】
香港・中国・日本・ラオス・韓国・マカオ・マレーシア・フィリピン・北朝鮮・シンガポール・カンボジア・ タイ・ベトナム・アメリカ
「英語名」も「アジア名」も同じカタカナの台風名なのに、英語名より親近感が湧くのが不思議ですね。
加盟国が提案した140個の名前は「継続リスト方式」で、1巡したらまた繰り返し使用されます。
アジア名一覧
命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
まとめ
【台風の名前の付け方決め方!一覧と日本では番号で呼ばれる理由も!】をまとめました。
台風の名前は気象庁が発表する番号方式と、継続リスト方式の国際名・アジア名の二つがあります。
可愛らしい名前もありますが、台風は台風です!
台風対策をしっかりとって、早め早めの行動をとりましょう。
「知っとく!防災のすべて」でした。